Honig Wurzinger Bio Honig mit Haselnussmus, 200 g
Honig-Spezialität für Naschkatzen
CHF 8.25
(CHF 41.25 / kg, inkl. 2,6% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Honig, Haselnussmus & Kakao
- Nussig, süß & cremig
- Bio-Qualität aus Österreich
Art.-Nr.: HW-22, Inhalt: 200 g, EAN: 9120048220190
Häufig zusammen gekauft mit 4er Bio-Honig-Vielfalt
Beschreibung
Ein Honig für Naschkatzen: Cremiger Bio-Honig, Bio-Haselnussmus und aromatisches Kakaopulver verschmelzen hier zu einem leckeren Aufstrich - ideal fürs Frühstück oder die kleine Sünde zum Nachmittagskaffee.
Tipp: Palatschinken, Kekse, Plundergebäck - probier's doch mal mit diesem Honig als Zutat zur Füllung bzw. als i-Tüpfelchen-Topping!
Marken: | Honig Wurzinger |
---|---|
Gütesiegel: | Bio AUSTRIA, EU- / Nicht-EU Bio Zeichen |
Herkunft: | Österreich |
Lagerhinweis: | Aromageschützt aufbewahren, Bei einer Raumtemperatur unter 23°C lagern, Bei Raumtemperatur lagern, Die Verpackung nach Gebrauch wieder verschließen |
Warnhinweise: | Nicht geeignet für Säuglinge unter 12 Monaten. |
Eigenschaften: | frei von künstliche Aromen, frei von künstlichen Farbstoffen |
Ursprung Rohstoff: | Österreich |
Nährwert
Honig
Nährwert | pro 100 g |
---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1306 / 312 kj / kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 78 g |
davon Zucker | 78 g |
Eiweiß | 0 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Salz | 0 g |
Haselnussmus
Nährwert | pro 26 g |
---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 749 / 179 kj / kcal |
Fett | 16,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,9 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Salz | 0 g |
Kakaopulver
Nährwert | pro 1 g |
---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 17 / 4 kj / kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 0 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Salz | 0 g |
Hinweis zu kristallisiertem Honig
Zubehör
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für Bio Honig mit Haselnussmus
5 Sterne | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (100%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
Kunden kauften auch
Ähnliche Produkte
Aus unserem Magazin:
Piccantino entdecken:
-
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
-
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 10.750 Artikel
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung